viernes, 12 de marzo de 2021

¿Caballo, Tigre o cuál?: este es el ranking de los más infieles según el horóscopo chino

La infidelidad forma parte de todas las civilizaciones y, si bien en algunas no está del todo mal vista, en otras es muy señalada.

A continuación cuáles son, según el horóscopo chino, los signos más propensos a tener una aventura en cada puerto.

 

El ranking completo para los hombres, del más infiel al más leal

1) Mono. Nacidos en: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o 2016.

2) Rata. Nacidos en: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008.

3) Serpiente. Nacidos en: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 o 2013.

4) Caballo. Nacidos en: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014.

5) Perro. Nacidos en: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

6) Buey. Nacidos en: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2020.

7) Conejo. Nacidos en: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 o 2011.

8) Dragón. Nacidos en: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 o 2012.

9) Gallo. Nacidos en: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 o 2017.

10) Tigre. Nacidos en: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 o 2010.

11) Cabra. Nacidos en: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 o 2015.

12) Chancho. Nacidos en: 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019.

 

El ranking completo para las mujeres, del más infiel al más leal

1) Perro. Nacidos en: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

2) Caballo. Nacidos en: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014.

3) Conejo. Nacidos en: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 o 2011.

4) Dragón. Nacidos en: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 o 2012.

5) Serpiente. Nacidos en: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 o 2013.

6) Tigre. Nacidos en: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 o 2010.

7) Mono. Nacidos en: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o 2016.

8) Cabra. Nacidos en: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 o 2015.

9) Rata. Nacidos en: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008.

10) Gallo. Nacidos en: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 o 2017.

11) Buey. Nacidos en: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2020.

12) Chancho. Nacidos en: 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019.

Fuente Tiempo de San Juan

La entrada ¿Caballo, Tigre o cuál?: este es el ranking de los más infieles según el horóscopo chino se publicó primero en La Crítica.



source https://lacritica.com.ar/2021/03/12/caballo-tigre-o-cual-este-es-el-ranking-de-los-mas-infieles-segun-el-horoscopo-chino/

No hay comentarios:

Publicar un comentario